Dự báo thời tiết Tỉnh Cao Bằng

mây cụm

Cao Bằng

Hiện Tại

21°C


Mặt trời mọc
05:15
Mặt trời lặn
18:28
Độ ẩm
97%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1010hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
62%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây cụm

Dự báo thời tiết theo giờ Tỉnh Cao Bằng

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây
02:00
mây cụm mây cụm
21°C
97%
1 km/h
62%
21°C/21°C 97% 1 km/h 62%
03:00
mây cụm mây cụm
21°C
98%
1 km/h
66%
21°C/21°C 98% 1 km/h 66%
04:00
mây cụm mây cụm
21°C
96%
1 km/h
71%
21°C/21°C 96% 1 km/h 71%
05:00
mây cụm mây cụm
21°C
94%
1 km/h
74%
21°C/22°C 94% 1 km/h 74%
06:00
mây cụm mây cụm
22°C
93%
1 km/h
77%
22°C/22°C 93% 1 km/h 77%
07:00
mây cụm mây cụm
23°C
89%
2 km/h
83%
23°C/23°C 89% 2 km/h 83%
08:00
mây đen u ám mây đen u ám
24°C
88%
2 km/h
97%
24°C/24°C 88% 2 km/h 97%
09:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
24°C
86%
2 km/h
97%
24°C/24°C 86% 2 km/h 97%
10:00
mây đen u ám mây đen u ám
25°C
84%
2 km/h
98%
25°C/25°C 84% 2 km/h 98%
11:00
mây đen u ám mây đen u ám
25°C
79%
2 km/h
98%
25°C/25°C 79% 2 km/h 98%
12:00
mây đen u ám mây đen u ám
26°C
75%
2 km/h
97%
26°C/26°C 75% 2 km/h 97%
13:00
mây đen u ám mây đen u ám
30°C
61%
2 km/h
96%
30°C/30°C 61% 2 km/h 96%
14:00
mây cụm mây cụm
31°C
57%
2 km/h
67%
31°C/31°C 57% 2 km/h 67%
15:00
mây cụm mây cụm
31°C
58%
3 km/h
71%
31°C/31°C 58% 3 km/h 71%
16:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
29°C
70%
3 km/h
82%
29°C/29°C 70% 3 km/h 82%
17:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
27°C
79%
3 km/h
82%
27°C/27°C 79% 3 km/h 82%
18:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
25°C
89%
2 km/h
71%
25°C/25°C 89% 2 km/h 71%
19:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
24°C
94%
1 km/h
62%
24°C/24°C 94% 1 km/h 62%
20:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
23°C
96%
1 km/h
10%
23°C/23°C 96% 1 km/h 10%
21:00
mây thưa mây thưa
23°C
97%
1 km/h
12%
23°C/23°C 97% 1 km/h 12%
22:00
mây thưa mây thưa
23°C
98%
1 km/h
16%
23°C/23°C 98% 1 km/h 16%
23:00
mây rải rác mây rải rác
23°C
98%
0 km/h
33%
23°C/23°C 98% 0 km/h 33%
00:00
mây rải rác mây rải rác
23°C
98%
1 km/h
45%
23°C/23°C 98% 1 km/h 45%
01:00
mây cụm mây cụm
22°C
99%
0 km/h
55%
22°C/22°C 99% 0 km/h 55%
02:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
99%
0 km/h
98%
22°C/22°C 99% 0 km/h 98%
03:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
99%
1 km/h
100%
22°C/22°C 99% 1 km/h 100%
04:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
99%
1 km/h
100%
22°C/22°C 99% 1 km/h 100%
05:00
mây đen u ám mây đen u ám
23°C
99%
1 km/h
100%
23°C/23°C 99% 1 km/h 100%
06:00
mây đen u ám mây đen u ám
23°C
99%
1 km/h
100%
23°C/23°C 99% 1 km/h 100%
07:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
08:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
24°C
92%
1 km/h
100%
24°C/24°C 92% 1 km/h 100%
09:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
25°C
87%
1 km/h
100%
25°C/25°C 87% 1 km/h 100%
10:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
27°C
80%
1 km/h
100%
27°C/27°C 80% 1 km/h 100%
11:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
28°C
75%
0 km/h
99%
28°C/28°C 75% 0 km/h 99%
12:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
28°C
75%
1 km/h
97%
28°C/28°C 75% 1 km/h 97%
13:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
27°C
83%
1 km/h
98%
27°C/27°C 83% 1 km/h 98%
14:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
86%
2 km/h
100%
26°C/26°C 86% 2 km/h 100%
15:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
82%
1 km/h
100%
26°C/26°C 82% 1 km/h 100%
16:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
27°C
81%
1 km/h
99%
27°C/27°C 81% 1 km/h 99%
17:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
83%
1 km/h
96%
26°C/26°C 83% 1 km/h 96%
18:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
25°C
87%
1 km/h
95%
25°C/25°C 87% 1 km/h 95%
19:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
24°C
89%
1 km/h
96%
24°C/24°C 89% 1 km/h 96%
20:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
89%
1 km/h
100%
23°C/23°C 89% 1 km/h 100%
21:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
91%
1 km/h
100%
23°C/23°C 91% 1 km/h 100%
22:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
91%
1 km/h
100%
23°C/23°C 91% 1 km/h 100%
23:00
mưa vừa mưa vừa
22°C
96%
1 km/h
100%
22°C/22°C 96% 1 km/h 100%
00:00
mưa vừa mưa vừa
22°C
98%
1 km/h
100%
22°C/22°C 98% 1 km/h 100%
01:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
98%
1 km/h
100%
22°C/22°C 98% 1 km/h 100%
02:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
98%
1 km/h
100%
22°C/22°C 98% 1 km/h 100%
03:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
97%
1 km/h
100%
22°C/22°C 97% 1 km/h 100%
04:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
97%
1 km/h
100%
22°C/22°C 97% 1 km/h 100%
05:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
97%
0 km/h
100%
22°C/22°C 97% 0 km/h 100%
06:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
97%
1 km/h
100%
22°C/22°C 97% 1 km/h 100%
07:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
97%
0 km/h
100%
22°C/22°C 97% 0 km/h 100%
08:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
97%
0 km/h
100%
22°C/22°C 97% 0 km/h 100%
09:00
mưa vừa mưa vừa
22°C
97%
0 km/h
100%
22°C/22°C 97% 0 km/h 100%
10:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
0 km/h
100%
23°C/23°C 96% 0 km/h 100%
11:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
0 km/h
100%
23°C/23°C 96% 0 km/h 100%
12:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
13:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
14:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
15:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
95%
1 km/h
100%
23°C/23°C 95% 1 km/h 100%
16:00
mây đen u ám mây đen u ám
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
17:00
mây đen u ám mây đen u ám
23°C
95%
1 km/h
100%
23°C/23°C 95% 1 km/h 100%
18:00
mây đen u ám mây đen u ám
23°C
96%
1 km/h
99%
23°C/23°C 96% 1 km/h 99%
19:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
98%
0 km/h
100%
22°C/22°C 98% 0 km/h 100%
20:00
mây cụm mây cụm
22°C
98%
0 km/h
68%
22°C/22°C 98% 0 km/h 68%
21:00
mây cụm mây cụm
22°C
98%
0 km/h
74%
22°C/22°C 98% 0 km/h 74%
22:00
mây cụm mây cụm
22°C
97%
0 km/h
76%
22°C/22°C 97% 0 km/h 76%
23:00
mây cụm mây cụm
22°C
98%
0 km/h
76%
22°C/22°C 98% 0 km/h 76%
00:00
mây cụm mây cụm
22°C
98%
0 km/h
75%
22°C/22°C 98% 0 km/h 75%
01:00
mây cụm mây cụm
21°C
98%
0 km/h
74%
21°C/21°C 98% 0 km/h 74%
02:00
mây đen u ám mây đen u ám
21°C
98%
0 km/h
99%
21°C/21°C 98% 0 km/h 99%
03:00
mây đen u ám mây đen u ám
21°C
99%
0 km/h
100%
21°C/21°C 99% 0 km/h 100%
04:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
98%
0 km/h
100%
22°C/22°C 98% 0 km/h 100%
05:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
98%
0 km/h
100%
22°C/22°C 98% 0 km/h 100%
06:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
97%
0 km/h
100%
22°C/22°C 97% 0 km/h 100%
07:00
mây đen u ám mây đen u ám
22°C
96%
0 km/h
100%
22°C/22°C 96% 0 km/h 100%
08:00
mây đen u ám mây đen u ám
23°C
94%
0 km/h
100%
23°C/23°C 94% 0 km/h 100%
09:00
mây đen u ám mây đen u ám
24°C
91%
0 km/h
99%
24°C/24°C 91% 0 km/h 99%
10:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
84%
1 km/h
98%
26°C/26°C 84% 1 km/h 98%
11:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
27°C
78%
1 km/h
99%
27°C/27°C 78% 1 km/h 99%
12:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
85%
2 km/h
99%
26°C/26°C 85% 2 km/h 99%
13:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
25°C
93%
1 km/h
99%
25°C/25°C 93% 1 km/h 99%
14:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
87%
1 km/h
100%
26°C/26°C 87% 1 km/h 100%
15:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
86%
1 km/h
100%
26°C/26°C 86% 1 km/h 100%
16:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
86%
1 km/h
100%
26°C/26°C 86% 1 km/h 100%
17:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
26°C
86%
1 km/h
96%
26°C/26°C 86% 1 km/h 96%
18:00
mưa vừa mưa vừa
25°C
93%
1 km/h
94%
25°C/25°C 93% 1 km/h 94%
19:00
mưa vừa mưa vừa
24°C
95%
1 km/h
95%
24°C/24°C 95% 1 km/h 95%
20:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
21:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
22:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
96%
1 km/h
100%
23°C/23°C 96% 1 km/h 100%
23:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
23°C
95%
1 km/h
100%
23°C/23°C 95% 1 km/h 100%
00:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
95%
1 km/h
100%
22°C/22°C 95% 1 km/h 100%
01:00
mưa nhẹ mưa nhẹ
22°C
95%
1 km/h
100%
22°C/22°C 95% 1 km/h 100%

Chất lượng không khí hiện tại Tỉnh Cao Bằng

Chỉ số AQI

4

Không lành mạnh

CO

633.5

μg/m³
NO

0

μg/m³
NO2

17.59

μg/m³
O3

37.36

μg/m³
SO2

7.67

μg/m³
PM2.5

66.23

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
14/05
mưa nhẹ
15/05
mưa nhẹ
16/05
mưa vừa
17/05
mưa vừa
18/05
mưa nhẹ
19/05
mưa nhẹ
20/05
mưa vừa
21/05
mưa vừa
22/05
mưa vừa
23/05
mưa vừa
24/05
mưa vừa
25/05
mưa vừa

Dự báo chất lượng không khí Tỉnh Cao Bằng

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
01:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 618.48 0 18.77 44.13 9.2 64.41 78.7
02:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 633.5 0 17.59 37.36 7.67 66.23 80.63
03:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 651.79 0 16.63 31.46 6.32 68.28 82.82
04:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 666.62 0.01 15.94 27.01 5.48 70.97 85.52
05:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 670.7 0.01 15.32 24.33 5.1 72.83 87.1
06:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 676.52 0.01 15.44 23.01 5.38 73.39 87.81
07:00 14/05/2025 5 - Nguy hiểm 708.68 0.08 17.53 22.18 6.67 75.19 90.83
08:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 758.38 0.33 21.14 21.98 8.94 74.52 89.98
09:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 823.21 1.14 24.03 20.08 10.09 72.34 86.66
10:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 875.86 2.12 26.56 21.68 11.4 72.16 85.31
11:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 791.92 1.52 26.83 38.72 11.72 61.39 71.32
12:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 689.13 0.58 22.98 55.68 10.33 54.12 61.55
13:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 634.98 0.28 19.43 68.65 9.37 52.84 58.81
14:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 607.78 0.32 16.33 80.24 8.93 53.98 58.99
15:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 597.06 0.49 14.13 90.22 8.87 57.72 62.23
16:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 596.52 0.53 13.73 97.65 9.08 60.94 65.17
17:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 605.91 0.43 15.64 95.6 9.1 61.89 66.21
18:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 630.12 0.14 19.48 83.83 9.52 59.64 64.46
19:00 14/05/2025 4 - Không lành mạnh 649.69 0 21.97 69.54 9.74 55.22 60.71
20:00 14/05/2025 3 - Trung Bình 647.4 0 23.02 55.01 9.59 48.61 54.78
21:00 14/05/2025 3 - Trung Bình 643.74 0 23.88 42.42 9.8 42.74 49.67
22:00 14/05/2025 3 - Trung Bình 646.27 0 24.95 32.29 10.17 38.97 46.68
23:00 14/05/2025 3 - Trung Bình 653.87 0.01 25.86 24.04 10.33 36.94 45.59
00:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 663.79 0.03 26.19 17.78 9.66 35.7 44.75
01:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 661.98 0.04 25.47 13.55 8.61 34.01 42.84
02:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 653.1 0.06 24.11 10.81 7.36 32.06 40.2
03:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 648.21 0.08 23.15 8.91 6.37 30.32 37.8
04:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 648.16 0.11 22.65 7.41 5.8 29.83 37.04
05:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 652.37 0.19 21.84 5.93 5.31 29.72 36.63
06:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 672.62 0.45 20.87 4.06 4.99 30.35 37.33
07:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 737.82 1.85 20.38 2.41 5.46 33.09 41.48
08:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 837.49 5.2 20.2 1.92 6.79 35.62 45.94
09:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 911.73 8.52 20.6 2.93 7.93 35.5 46.65
10:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 934.7 10.05 22.62 4.53 8.94 33.24 43.75
11:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 828.53 6.66 26.53 12.68 8.99 29.1 36.87
12:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 721.85 2.14 28.4 18.35 7.96 27.74 33.57
13:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 666.06 0.43 28.02 22.1 7.42 26.73 31.41
14:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 660.24 0.23 26.89 24.36 7.44 26.75 30.99
15:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 703.57 0.28 27.13 22.2 8.08 29.07 33.68
16:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 754.55 0.36 28.27 19.87 8.82 31.61 36.47
17:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 799.66 0.42 30.36 16.67 9.09 33.86 38.9
18:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 844.35 0.54 33.34 13.03 9.54 36.29 41.76
19:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 881.68 0.7 36.62 9.67 10.15 38.75 44.93
20:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 894.18 0.83 38.96 6.62 10.66 40.65 48.2
21:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 903.06 0.95 39.44 4.3 10.96 42.32 51.31
22:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 905.07 1.08 38.44 2.84 10.73 43.65 53.8
23:00 15/05/2025 3 - Trung Bình 907.63 1.4 36.16 1.81 9.75 44.03 54.63
00:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 910.74 1.79 33.32 1.03 8.38 44.63 55.24
01:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 903.52 1.89 30.65 0.61 7.26 45.14 55.59
02:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 896.29 1.84 28.27 0.42 6.3 45.16 55.36
03:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 896.64 1.87 26.23 0.36 5.51 45.15 55.02
04:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 901.11 2.01 24.7 0.36 5.07 45.31 54.97
05:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 902.25 2.19 23.23 0.41 4.92 44.23 53.46
06:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 908.3 2.54 21.69 0.39 4.97 42.73 51.68
07:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 943.22 4.2 20.59 1.1 5.75 42.39 52.2
08:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 973.74 6.64 22.85 3.27 7.95 42.97 52.73
09:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 997.02 7.66 25.07 3.71 9.28 47.13 56.66
10:00 16/05/2025 3 - Trung Bình 1003.79 7.04 28.03 3.11 10.01 49.93 59.16
11:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 999.31 5.74 30.94 4.06 10.37 51.44 60.24
12:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 989.78 4.78 30.96 6.37 9.88 51.44 59.83
13:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 971.47 3.74 30.77 8.76 9.3 50.27 58.13
14:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 978.8 2.93 30.91 9.31 8.89 50.11 57.59
15:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 999.58 2.43 31.45 8.18 8.71 51.52 58.48
16:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1026.59 2.23 33.23 7.03 9.03 53.08 59.48
17:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1057.88 3 33.8 5.67 8.52 54.61 60.99
18:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1113.25 4.62 33.21 3.85 7.88 56.84 64.11
19:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1154.38 5.87 32.9 2.66 7.51 58.45 66.9
20:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1158.65 6.08 32.17 1.34 6.94 58.15 67.31
21:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1142.41 5.37 30.91 0.35 6.37 56.41 66.07
22:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1119.24 4.51 30.25 0.11 6.32 55.81 65.94
23:00 16/05/2025 4 - Không lành mạnh 1103.56 3.93 30.09 0.11 7.09 54.32 63.97
00:00 17/05/2025 4 - Không lành mạnh 1103.67 3.87 29.28 0.11 6.84 52.03 60.52
01:00 17/05/2025 4 - Không lành mạnh 1084.51 3.19 29.57 0.16 6.43 50.45 57.93
02:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1070.95 2.43 30.32 0.19 6.5 49.14 56.02
03:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1065.73 2.25 27.78 0.22 5.86 48 54.34
04:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1039.86 2.12 24.54 0.32 4.9 46.38 52.14
05:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 997.6 2.02 21.77 0.47 4.56 44.88 50.14
06:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 977.53 2.33 20.67 0.38 4.97 44.33 49.63
07:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1012.6 3.78 20.42 0.15 5.89 44.85 51.32
08:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1087.88 6.66 20.48 0.16 7.23 45.75 54.28
09:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1142.47 9.09 20.3 0.1 8.13 45.62 55.65
10:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1158.4 10.55 19.74 0.7 8.44 44.27 54.9
11:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1147.36 11.18 20.76 3.81 8.39 41.72 52.15
12:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1091.72 10.05 21.38 6 7.71 38.76 48.22
13:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 972.08 6.85 20.73 8.23 6.09 34.5 41.97
14:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 825.35 2.54 19.21 11.95 4.13 30.21 35.45
15:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 790.46 1.37 19.08 14.1 3.73 30.22 35.17
16:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 798.51 1.1 20.55 15.27 3.92 31.69 36.55
17:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 858.94 1.63 22.61 14.31 4.41 35.32 40.9
18:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 956.42 2.74 24.06 10.16 4.76 40.19 47.38
19:00 17/05/2025 3 - Trung Bình 1052.96 4.7 24.31 7.36 4.97 45.3 54.38
20:00 17/05/2025 4 - Không lành mạnh 1137.25 6.65 23.56 4.43 5.01 50.11 60.86
21:00 17/05/2025 4 - Không lành mạnh 1207.11 8.17 21.86 2 4.78 54.71 66.9
22:00 17/05/2025 4 - Không lành mạnh 1247.61 9.21 19.81 0.83 4.61 58.29 71
23:00 17/05/2025 4 - Không lành mạnh 1264.19 10.01 18.33 0.32 4.74 60.35 71.77
00:00 18/05/2025 4 - Không lành mạnh 1262.24 10.25 17.93 0.13 4.66 61.43 70.74

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Tỉnh Cao Bằng

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Tỉnh Cao Bằng trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Tỉnh Cao Bằng